
Турнир по каратэ в Усть-Каменогорске
19 апреля 2025
Казахстан, Усть-Каменогорск
19-го апреля 2025 года в Усть-Каменогорске (Казахстан) прошёл отборочный турнир по контактному каратэ. В категориях по Ката, Кумитэ и Кобудо принимали участие 35 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет.
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: 4-6 лет | |||
1 | Григорьева Мария | ||
2 | Савченко Рада | ||
3 | Михайлов Дмитрий |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 7 лет | |||
1 | Шель Глеб | ||
2 | Тележанов Ильшат | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Девочки 8 лет | |||
1 | Полева Алина | ||
2 | Шарамкова Лиза | ||
3 | Сакенова Альбина |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 8 лет | |||
1 | Арслан С. | ||
2 | Миржаном Дилияр | ||
3 | Рошожников Александр |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 9 лет | |||
1 | Григорьев Данил | ||
2 | Липатов Артём | ||
3 | Григорьев Матвей |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 10 лет | |||
1 | Грунин Захар | ||
2 | Заводин Семён | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 11 лет | |||
1 | Рябик Захар | ||
2 | Релковников Александр | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: 12 лет | |||
1 | Лутохин Артём | ||
2 | Чечеткин Кирилл | ||
3 | Князева Алина |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Мальчики 14 лет | |||
1 | Кирилл | ||
2 | Полев Роман | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория кумитэ: Девочки 15-16 лет | |||
1 | Иванова Анастасия | ||
2 | Нурылбек Алуа | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: 8 лет | |||
1 | Полева Алина | ||
2 | Липатов Артём | ||
3 | Тележанов Ильшат |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: 9-10 лет | |||
1 | Лыткина Маргарита | ||
2 | Грунин Захар | ||
3 | Заводин Семён |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: 11-12 лет | |||
1 | Полковников Александр | ||
2 | Чечеткин Кирилл | ||
3 | Лутохин Артём |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: 14 лет | |||
1 | Каливошкина Мирослава | ||
2 | Полев Роман | ||
3 | Нурымбек Аяулым |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: 15-16 лет | |||
1 | Иванова Анастасия | ||
2 | Савченко Регина | ||
3 |
Место | Фамилия Имя | ||
---|---|---|---|
Категория ката: Мальчики 9 лет | |||
1 | Липатов Артём | ||
2 | Шель Глеб | ||
3 | Тележанов Ильшат |